Các mục trong bài
Trung học nội trú Mỹ là gì?
Trung học nội trú Mỹ là trường trung học từ 6-12 tại Mỹ mà học sinh có thể sống, sinh hoạt với đầy đủ các tiện nghi ngay trong khuôn viên trường.
Ngoài danh sách bên dưới, VNTalent còn là đối tác, đại diện chính thức của các trường khác tại Mỹ: Nhấp vào đây
Tìm hiểu thêm về các thuật ngữ du học Mỹ trung học phổ biến: Nhấp vào đây
Trung học nội trú Mỹ 25,000-40,000USD/năm học
Trung học nội trú Mỹ Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Tiểu Bang | Tên trường | Học phí Ăn ở | Tổng chi phí sau học bổng | Lớp |
AR | Subiaco Academy | $38,250 | $38,250 | 7-12 |
CA | Monterey Bay Academy | $40,000 | $35,000 | 9-12 |
CO | Belleview Christian School | $31,500 | $31,500 | 6-12 |
FL | Lake Mary Preparatory School (homestay) | $35,000 | $35,000 | 7-12 |
IL | Saint Bede Academy | $35,000 | $30,000 | 9-12 |
KS | Maur Hill Mount Academy | $34,450 | $34,450 | 9-12 |
MN | Totino-Grace High School | $36,000 | $30,000 | 9-12 |
MO | Saint Paul Lutheran High School | $32,000 | $32,000 | 9-12 |
NE | Nebraska Christian Schools | $32,000 | $30,000 | 7-12 |
NJ | New Jersey United Christian Academy | $31,500 | $31,500 | 6-12 |
NM | New Mexico Military Institute | $28,229 | $28,229 | 9-12 |
NY | Dwight Global Online School | $39,900 | $39,900 | 7-12 |
NY | Houghton Academy | $37,165 | 37,165 | 7-12 |
NY | Northern Academy of the Arts | $36,900 | $36,900 | |
NY | St. John’s Preparatory School (homestay program) | $27,300 | $27,300 | 9-12 |
NY | Whitestone Academy | $28,500 | $28,500 | 6–12 |
SC | Camden Military Academy | $37,995 | $37,995 | 7-12 |
TN | Concord Christian School (homestay) | $27,900 | $28,000 | 9-12 |
TN | King’s Academy | $40,000 | $40,000 | 7-12 |
VA | Kenston Forest School | $25,000 | $25,000 | 9-12 |
WA | Upper Columbia Academy | $24,285 | $24,285 | 9-12 |
WI | Wisconsin Lutheran High School | $39,600 | $32,000 | 9-12 |
Trung học nội trú Mỹ từ 40,500-48,000USD/năm học
Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Tiểu bang | Tên trường | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Intl Grades |
AL | Springwood School | $40,500 | $33,000 | 9-12 |
CA | Excelsior School | $42,700 | $42,700 | 9-12 |
CA | San Joaquin Memorial High School (Homestay only) | $45,500 | $45,500 | 9-12 |
CA | Turlock Christian Schools (Day School) | $45,000 | $45,000 | |
IA | Rivermont Collegiate | $45,000 | $28,000 | 7-12 |
LA | Schools of the Sacred Heart & Berchmans Academy | $46,765 | $46,765 | 8-11 |
MD | The Calverton School | $43,000 | $43,000 | 9-12 |
ME | Maine Central Institute | $42,750 | $32,000 | 9-12 |
ME | Washington Academy | $48,000 | $30,000 | 9-12 |
MN | Cotter Schools | $48,000 | $32,000 | 5-12 |
MN | The International School of Minnesota | $43,500 | $43,500 | 6-12 |
MO | Missouri Military Academy | $42,000 | $42,000 | 7-12 |
NM | Menaul School | $42,729 | $32,000 | 8-12 |
NY | St. Francis High School | $44,250 | $44,250 | 9-12 |
OH | St. John’s Jesuit High School | $45,900 | $45,900 | 6-12 |
PA | Erie First Christian Academy | $43,750 | $43,750 | 8-12 |
PA | General McLane High School | $48,000 | $48,000 | 12 |
PA | Mercyhurst Preparatory School | $48,000 | $48,000 | 9-12 |
SC | Ben Lippen School | $41,410 | $40,000 | 6-12 |
TX | Marine Military Academy | $40,500 | $40,500 | 7-12 |
VA | Norfolk Christian Schools | $42,693 | $38,000 | 8-12 |
VT | Long Trail School | $48,000 | $35,000 | 6-12 |
VT | Lyndon Institute | $47,500 | $35,000 | 9-12 |
WV | The Linsly School | $42,740 | $42,740 | 7-12 |
Trung học nội trú Mỹ 48,360-55,000USD/năm học
Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Tiểu bang | Tên trường | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Lớp |
AZ | Rancho Solano Preparatory Schools | $51,100 | $51,100 | 6-12 |
AZ | The Orme School | $51,500 | $51,500 | 8-12 |
AZ | Verde Valley School | $54,000 | $54,000 | 9-12 |
CA | Bakersfield Christian High School (homestay) | $52,765 | $52,765 | 9-10 |
CA | Lake Tahoe Preparatory School | $55,000 | $55,000 | 9-12 |
CA | Monte Vista Christian School | $48,500 | $48,500 | 9-12 |
CA | Southwestern Academy | $51,500 | $40,000 | 6-12 |
CT | Gilbert School | $49,500 | $49,500 | 8-12 |
CT | Woodstock Academy | $49,950 | $35,000 | 9-12 |
FL | American Heritage School | $52,000 | $52,000 | 8-12 |
FL | Florida Preparatory Academy | $49,000 | $49,000 | 6-12 |
FL | Montverde Academy | $54,775 | $45,000 | 7-12 |
FL | The Vanguard School | $53,000 | $53,000 | 9-12 |
GA | Tallulah Falls School | $50,000 | $33,000 | 7-12 |
ID | Riverstone International School | $51,500 | $51,500 | 9-12 |
MA | Riverstone International School | $53,550 | $45,000 | 7-12 |
MD | Saint James School | $54,500 | $54,500 | 8-12 |
ME | Foxcroft Academy | $51,750 | $30,000 | 9-12, PG |
ME | Fryeburg Academy | $50,500 | $32,000 | 8-12 |
ME | John Bapst Memorial High School | $48,500 | $32,000 | 9-12 |
ME | Thornton Academy | $54,500 | $40,000 | 6-12 |
MN | Saint John’s Preparatory School | $53,100 | $53,100 | 9-12 |
MO | Chaminade College Preparatory School | $52,000 | $40,000 | 6-12 |
NJ | Pioneer Academy | $52,650 | $52,650 | 5-12 |
NY | Buffalo Seminary | $53,140 | $43,000 | 9-12 |
OH | Maumee Valley Country Day School | $50,000 | $40,000 | 9-12 |
PA | The Kiski School | $49,800 | $40,000 | 9-12 |
PA | Upland Country Day School | $49,950 | $49,950 | 2-9 |
PA | Valley Forge Military Academy and College | $50,689 | $50,689 | 7-12 |
SC | Hilton Head Preparatory School | $52,000 | $50,000 | 7-12 |
TX | San Marcos Academy | $48,360 | $48,360 | 6-12 |
TX | The Brook Hill School | $50,995 | $42,000 | 8-12 |
VA | Blue Ridge School | $53,500 | $53,500 | |
VA | Fork Union Military Academy | $49,250 | $38,000 | 7-12 |
VA | Hargrave Military Academy | $49,419 | $49,419 | 7-12 |
VA | Oak Hill Academy | $50,500 | $40,000 | 8-12 |
VA | St. Margaret’s School | $54,200 | $54,200 | 8-12 |
WI | North Cedar Academy | $54,800 | $54,800 | 9-12 |
Trung học nội trú Mỹ 55,525-60,000USD/năm học
Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
State | School Name | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Intl Grades |
CA | Archbishop Riordan High School | $58,000 | $40,000 | 9-12 |
CA | Army and Navy Academy | $55,525 | $55,525 | 7-12 |
CT | Marianapolis Preparatory School | $57,800 | $57,800 | 9-12 |
CT | Putnam Science Academy CT | $56,800 | $56,800 | 9-12 |
CT | South Kent School | $60,000 | $60,000 | 9-12 |
FL | Admiral Farragut Academy | $58,200 | $58,200 | 8-12 |
FL | Bolles School | $59,310 | $59,310 | 9-12 |
FL | Kings Academy | $58,000 | $58,000 | 8-12 |
FL | The Master’s Academy(homestay) | $57,495 | $57,495 | 6-12 |
GA | Brandon Hall School | $57,400 | $44,000 | 6-12 |
IL | Woodlands Academy | $59,300 | $59,300 | 9-12 |
MA | The Newman School MA | $60,000 | $50,000 | 7-12 |
ME | Berwick Academy | $58,800 | $58,800 | 9-12 |
ME | George Stevens Academy | $57,200 | $57,200 | 9-12 |
MN | Shattuck-St. Mary’s School | $57,500 | $57,500 | 6-12 |
MS | Saint Stanislaus College Preparatory School | $59,750 | $59,750 | 7-12 |
NY | Long Island Lutheran Middle & High School | $59,900 | $59,900 | 8-12 |
NY | Notre Dame High School | $58,000 | $45,000 | 9-12 |
NY | Oakwood Friends School | $59,825 | $40,000 | 8-12 |
NY | The Knox School | $60,000 | $45,000 | 6-12 |
OH | Grand River Academy | $57,650 | $57,650 | 8-12 |
OR | St. Mary’s School | $57,000 | $57,000 | 9-12 |
PA | Grier School | $57,900 | $45,000 | 7-12 |
TN | St. Andrew’s-Sewanee School | $56,300 | $33,000 | 8-12 |
TX | TMI Episcopal | $56,510 | $56,510 | 8-12 |
VA | Christchurch School | $57,900 | $42,000 | 9-10 |
VA | Fairfax Christian School | $57,500 | $57,500 | K-12 |
VA | Stuart Hall School | $59,999 | $33,000 | 8-12 |
Trung học nội trú Mỹ 60,560-65,000USD/năm học
Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Bang | Tên trường | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Lớp |
AL | Indian Springs School AL | $61,400 | $61,400 | 8-12 |
CA | La Salle College Preparatory | $63,000 | $63,000 | 9-12 |
CA | St. John Bosco High School (boys) | $63,500 | $63,500 | 9-12 |
CA | Villanova Preparatory School | $62,000 | $40,000 | 9-12 |
CO | Fountain Valley School of Colorado | $64,700 | $55,000 | 9-12 |
CT | Cheshire Academy | $63,600 | $50,000 | 9-12 |
CT | Marvelwood School | $62,200 | 62,200 | 9-12 |
FL | Saint Andrew’s School | $63,310 | $45,000 | 9-12 |
GA | Darlington School | $64,080 | $64,000 | 9-12 |
GA | Rabun-Gap Nacoochee School | $64,200 | $40,000 | 7-12 |
HI | Iolani School | $61,200 | $61,200 | 9-12 |
MA | Applewild School | $63,900 | $63,900 | 5-9 |
MA | Hillside School | $63,000 | $63,000 | 4-9 |
MD | Oldfields School | $63,200 | $63,200 | 8-12 |
MD | St. Timothy’s School | $62,900 | $62,900 | 9-12 |
ME | Hebron Academy | $64,800 | $64,800 | 6-12 |
ME | Hyde School | $62,000 | $35,000 | 9-12 |
ME | Kents Hill School | $63,250 | $63,250 | 9-12 |
MO | Thomas Jefferson School | $62,600 | $62,600 | 7-12 |
NY | Allendale Columbia School | $62,350 | $45,000 | 8-12 |
NY | Darrow School | $61,500 | $61,500 | 9-12 |
NY | EF Academy | $62,250 | $62,250 | 9-12 |
NY | Hoosac School | $62,700 | $62,700 | 7-12 |
NY | Northwood School | $63,860 | $63,860 | 8-12 |
NY | The Harvey School | $62,859 | $62,859 | 9-12 |
OH | Andrews Osborne Academy | $60,372 | $58,000 | 6-12, PG |
OH | Gilmour Academy | $60,420 | $60,420 | 9-12 |
PA | Linden Hall | $60,870 | $60,870 | 6-12 |
PA | Solebury School | $64,970 | $64,970 | 9-12 |
VA | Miller School of Albemarle | $60,560 | $40,000 | 8-12 |
VA | Williamsburg Christian Academy | $61,500 | $45,000 | 9-12 |
VT | Burr and Burton Academy | $62,000 | $35,000 | 9-12 |
VT | St. Johnsbury Academy | $61,400 | $38,000 | 9-12 |
WA | The Northwest School | $65,000 | $45,000 | 9-12 |
WI | Wayland Academy | $62,500 | $32,000 | 9-12 |
Trung học nội trú Mỹ 65,450-70,000USD/năm học
Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Bang | Tên trường | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Lớp |
CA | Besant Hill School | $68,000 | $68,000 | 9-12 |
CA | California Crosspoint Academy | $68,300 | $68,300 | 9-12 |
CA | Dunn School | $69,500 | $69,500 | 9-12 |
CA | Fairmont Preparatory Academy | $67,120 | $67,120 | 6-12 |
CA | Idyllwild Arts Academy | $68,432 | $68,432 | 9-12 |
MA | Miss Hall‘s School | $69,400 | $45,000 | 9-12 |
MA | The MacDuffie School | $68,605 | $45,000 | 6-12 |
MA | Wilbraham & Monson Academy | $69,500 | $55,000 | 6-12 |
MI | Leelanau School | $66,900 | $66,900 | 9–12 |
MN | St. Croix Lutheran Academy | $65,500 | $65,500 | 6-12 |
NH | The White Mountain School | $70,000 | $70,000 | 9-12 |
NH | Tilton School | $66,925 | $66,925 | 9-12 |
NY | Storm King School | $67,900 | $67,900 | 8–12 |
NY | The Stony Brook School | $66,300 | $66,300 | 7-12 |
NY | Trinity-Pawling School | $66,000 | $66,000 | 8-12 |
SC | Ashley Hall | $66,780 | $66,780 | 7-12 |
UT | Wasatch Academy | $67,400 | $40,000 | 7-12 |
VA | The Madeira School | $66,200 | $66,200 | 9-12 |
VT | Vermont Academy | $67,150 | $45,000 | 9-12 |
WA | Annie Wright Schools | $65,450 | $45,000 | 8-12 |
Trung học nội trú Mỹ 70,250-80,260USD/năm học
Chi phí này bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Bang | Tên Trường | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Lớp |
CA | Oak Grove School | $70,300 | $70,300 | 9-12 |
CA | Oaks Christian School(homestay) | $71,500 | $55,000 | 6-12 |
CA | Pilgrim School | $76,510 | $76,510 | 9-12 |
CA | San Domenico School | $79,000 | $45,000 | 9-12 |
CA | Sierra Canyon School CA | $77,500 | $77,500 | 7-12 |
CA | The Athenian School | $80,260 | $80,260 | 9-12 |
CA | Woodside Priory School | $78,480 | $78,480 | 9-12 |
CO | Colorado Rocky Mountain School | $74,500 | $74,500 | 9-12 |
CT | The Ethel Walker School-girls | $71,950 | $71,950 | 8-12 |
FL | North Broward Prep School | $70,500 | $70,500 | 6-12, PG |
FL | Windermere Preparatory School | $70,600 | $70,600 | 7-12 |
MA | Cushing Academy | $71,100 | $55,000 | 9-12 |
MA | The Winchendon School | $70,900 | $45,000 | 9-12 |
MA | Worcester Academy | $72,000 | $45,000 | 9-12 |
MD | Garrison Forest School | $71,560 | $71,560 | 8-12 |
NY | North Country School | $70,200 | $70,200 | 4-9 |
NY | Ross School | $75,500 | $50,000 | 7-12 |
OR | Delphian School | $72,004 | $45,000 | 3-12(12-16 years old) |
PA | Perkiomen School | $70,250 | $40,000 | 6-12 |
RI | St. Andrew’s School RI | $72,800 | $72,800 | 9-12 |
TX | St. Stephen’s Episcopal School | $72,570 | $72,570 | 8-12 |
TX | The Village School | $70,850 | $70,850 | 7-12 |
WA | Forest Ridge School of the Sacred Heart | $70,250 | $45,000 | 7-12 |
Trung học nội trú Mỹ 82,000USD/năm học trở lên
Chi phí bên dưới của Trung học nội trú Mỹ bao gồm học phí, chỗ ở (kí túc xá), ăn uống. Chi phí này không bao gồm các phụ phí như phí cơ sở vật chất, phí quản lý sinh viên quốc tế, phí bảo hộ, phí bảo hiểm,.. Phụ phí thường vào khoảng 3,000-5,000USD/năm học/học sinh.
Bang | Tên trường | Tổng chi phí | Tổng chi phí sau học bổng | Intl Grades |
CT | The Oxford Academy | $82,000 | $82,000 | 8-12 |
FL | IMG Academy | $84,400 | $84,400 | 6-12 |
NY | Leman Manhattan Pre School | $87,000 | $87,000 | 9-12 |
Trung học nội trú Mỹ
Bên cạnh đó, VNTalent còn là đại diện tuyển sinh của nhiều trường khác, xem thêm Tại đây
Bình trên Facebook