Nghề nghiệp IT ở Mỹ: nhu cầu rất nhiều – Tỷ lệ việc làm tăng nhanh. Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nghề nghiệp trong các lĩnh vực khoa học máy tính được dự báo sẽ tăng 11% từ năm 2019 đến năm 2029, nhanh hơn nhiều so với mức trung bình của tất cả các nghề. Những ngành nghề này dự kiến sẽ tạo thêm khoảng 531,200 việc làm mới. Tuyển dụng sẽ tập trung chủ yếu vào điện toán đám mây, thu thập và lưu trữ dữ liệu lớn, bảo mật thông tin.
Mức lương trung bình hàng năm cho các nghề máy tính và công nghệ thông tin là 88,240 USD (5/2019), cao hơn mức lương trung bình hàng năm của tất cả các nghề là 39,810 USD.
Bảng liệt kê ngành nghề
Nghề nghiệp | Làm gì | Trình độ | Lương/năm |
Computer and Information Research Scientists | Các nhà khoa học Nghiên cứu Thông tin và Máy tính phát minh và thiết kế các phương pháp tiếp cận mới đối với công nghệ máy tính và tìm ra các ứng dụng sáng tạo cho công nghệ hiện có. | Thạc sỹ | $122,840 |
Computer Network Architects | Các Kiến trúc sư Mạng máy tính thiết kế và xây dựng các mạng truyền thông dữ liệu, bao gồm mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) và Intranet. | Cử nhân | $112,690 |
Computer Programmers | Các Lập trình viên máy tính viết và kiểm tra mã để các ứng dụng máy tính và chương trình phần mềm hoạt động trơn tru. | Cử nhân | $86,550 |
Computer Support Specialists | Chuyên viên Hỗ trợ về máy tính giúp đỡ và đưa gợi ý xử lý các vấn đề của công ty hoặc người dùng máy tính. | Nhiều trình độ | $54,760 |
Computer Systems Analysts | Chuyên gia Phân tích Hệ thống máy tính nghiên cứu các hệ thống máy tính của các công ty đang có và tìm ra giải pháp để | Cử nhân | $90,920 |
Database Administrators | Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu sử dụng phần mềm chuyên dụng để lưu trữ và sắp xếp dữ liệu. | Cử nhân | $93,750 |
Information Security Analysts | Chuyên gia Phân tích Bảo mật thông tin lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ hệ thống và mạng máy tính của tổ chức. | Cử nhân | $99,730 |
Network and Computer Systems Administrators | Chuyên viên Quản trị Hệ thống mạng và Máy tính theo dõi và xử lý các hoạt động hàng ngày của mạng máy tính. | Cử nhân | $83,510 |
Software Developers | Chuyên gia Phát triển Phần mềm tạo ra các ứng dụng hoặc hệ thống chạy trên máy tính hoặc thiết bị khác. | Cử nhân | $107,510 |
Web Developers | Chuyên viên Phát triển web thiết kế và tạo ra trang web | Cao đẳng | $73,760 |
Bình trên Facebook